MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Farbbox |
Lieferfrist: | 25 Arbeitstage nach Zahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 200000 pro Monat |
1,5 kVA USV Line Interactive USV LCD USV 900W 950W USV 24V Batteriespannung USB 240V USV 220V 230V 240V USV, 110V 115V 120V USV, USB RJ45 RJ11 RS232 Port
SV-Serie Line-Interactive USV: Intelligenter, kompakter Stromschutz
Die Line-Interactive USV der SV-Serie verfügt über eine intelligente CPU-Steuerung und präzise SMD-Komponenten, um eine stabile Spannung und zuverlässige Notstromversorgung zu gewährleisten. Ihr schlankes, platzsparendes Design ist ideal für Büros, Einzelhandelsflächen und Serverumgebungen und schützt kritische Geräte wie PCs, Netzwerkgeräte und POS-Systeme.
Sie wurde für Leistung und Belastbarkeit entwickelt und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Ausfällen, Überspannungen und Spannungsschwankungen. Ob für die Geschäftskontinuität oder zum Schutz empfindlicher Elektronik eingesetzt, die SV-Serie ist eine zuverlässige Lösung für die heutigen dynamischen Strombedürfnisse.
SPEZIFIKATIONEN:
Modell-Nr. | SV-500 | SV-650 | SV-850 | SV-1000 | SV-1200 | SV-1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
Kapazität | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
AVR | Nein (kann hinzugefügt werden) | 3 Schritte AVR, CPU-gesteuert | Ja | |||||||
EINGANG | ||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175~275Vac | |||||||
120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
Eingangsfrequenzbereich | 50Hz / 60Hz (Automatische Erkennung) | |||||||||
AUSGANG | ||||||||||
Ausgangsspannungsbereich | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
120V: 102~132Vac | ||||||||||
Ausgangsfrequenz (DC-Modus) | 70Hz | 50±0,5Hz / 60±0,5Hz | ||||||||
Wellenform | PWM (DC-Modus) | |||||||||
Umschaltzeit | Typisch 2~6ms, Max. 10ms. | |||||||||
BATTERIE | ||||||||||
Anzahl & Kapazität der Batterie | 1Stk.*12V4.5Ah | 1 Stk.*12V7Ah | 1 Stk.*12V9Ah | 2 Stk.*12V7Ah | 2 Stk.*12V7Ah | 2 Stk.*12V9Ah | 2/4Stk.*12V9Ah | 4Stk.*12V9Ah (24VDC) | ||
Ladezeit | 4~6 Stunden Erholung auf 90% Kapazität | |||||||||
SCHUTZ & FUNKTION | ||||||||||
SCHUTZ | 1. Batteriespannungs-Unterspannungsschutz 2. Überlastschutz 3. Kurzschlussschutz |
|||||||||
FUNKTION | 1. Automatischer Neustart bei AC-Wiederherstellung 2. Stummschaltung 3. Automatisches Laden (Offline-Laden) |
|||||||||
VERWALTUNG | ||||||||||
RJ45/11 & USB | Nein, kann hinzugefügt werden | Optional, je nach Kundenwunsch. | ||||||||
PHYSIKALISCH | ||||||||||
Geräteabmessung (mm) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
Stück in einem Hauptkarton | 4 | 2 | 1 | |||||||
Bruttogewicht (1Stk., kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
Nettogewicht (1Stk., kg) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 |
Unterstützt alle Arten von Ausgangsbuchsen:
Dieses System wurde für den internationalen Einsatz entwickelt und unterstützt ein breites Spektrum an Steckertypen, darunter IEC C13 / C14, Schuko (Typ F), Universal, NEMA (Typen A / B), British (Typ G), Italian (Typ L), French (Typ E), Brazilian (Typ N), South African (Typ M), Australian (Typ I), Swiss (Typ J) und Indian (Typ D). Seine anpassungsfähige, hocheffiziente Architektur gewährleistet einen stabilen Betrieb in verschiedenen elektrischen Infrastrukturen. Ob in Wohngebäuden, Gewerbebetrieben oder Industrieumgebungen installiert, es liefert eine konstante, zuverlässige Leistung und ist damit eine wirklich globale Stromversorgungslösung.
ANWENDUNGEN: