| एमओक्यू: | 100pcs |
| मूल्य: | 17-100USD |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200000 प्रति माह |
लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस सिस्टम 600 वीए संशोधित साइन वेव यूपीएस एवीआर एलईडी एलसीडी होमेज यूपीएस यूएसबी पोर्ट, छोटा यूपीएस प्लास्टिक एलईडी एलसीडी, यूएसबी आरजे 45 आरजे 11
एसवी सीरीज लाइन-इंटरैक्टिव यूपीएस पर्सनल कंप्यूटिंग वातावरण के लिए बनाया गया है। उन्नत सीपीयू-एकीकृत नियंत्रण और आधुनिक सतह-माउंट डिवाइस (एसएमडी) तकनीक का लाभ उठाते हुए,यह एक कॉम्पैक्ट में स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता हैयह पीसी, राउटर और पीओएस सिस्टम की सुरक्षा के लिए आदर्श है, यह रोजमर्रा की डिजिटल आवश्यक वस्तुओं के लिए एक विश्वसनीय शक्ति साथी के रूप में कार्य करता है।
विशेषताएं:
विनिर्देश:
| मॉडल नं. | एसवी-500 | एसवी-650 | एसवी-850 | एसवी-1000 | एसवी-1200 | एसवी-1500 | एसवी-2000 | एसवी-3000 | ||
| क्षमता | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
| एवीआर | नहीं (जोड़ सकता है) | एवीआर के 3 चरण, सीपीयू नियंत्रित | हाँ | |||||||
| इनपुट | ||||||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175~275Vac | |||||||
| 120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
| इनपुट आवृत्ति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (स्वचालित संवेदन) | |||||||||
| आउटपुट | ||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
| 120V: 102~132Vac | ||||||||||
| आउटपुट आवृत्ति (DC मोड) | 70 हर्ट्ज | 50±0.5 हर्ट्ज / 60±0.5 हर्ट्ज | ||||||||
| तरंग का रूप | पीडब्लूएम (डीसी मोड) | |||||||||
| स्थानांतरण का समय | आम तौर पर 2 ~ 6ms, अधिकतम 10ms। | |||||||||
| बैटरी | ||||||||||
| मात्रा और बैटरी की क्षमता | 1pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 पीसी*12V7Ah | 2 पीसी*12V7Ah | 2 पीसी*12V9Ah | 2pcs*12V9Ah | 4pcs*12V9Ah (24VDC) | ||
| चार्जिंग अवधि | 4 से 6 घंटे तक 90% क्षमता तक पुनः प्राप्त करें | |||||||||
| सुरक्षा और कार्य | ||||||||||
| सुरक्षा | 1बैटरी कम वोल्टेज सुरक्षा 2अतिभार संरक्षण 3शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
|||||||||
| कार्य | 1. जब एसी ठीक हो जाता है ऑटो फिर से शुरू होता है 2. चुप्पी सेटिंग 3. स्वतः चार्जिंग (ऑफलाइन चार्जिंग) |
|||||||||
| प्रबंधन | ||||||||||
| आरजे45/11 और यूएसबी | नहीं, जोड़ सकते हैं | वैकल्पिक, ग्राहकों की आवश्यकताओं का उल्लेख करें। | ||||||||
| भौतिक | ||||||||||
| इकाई आयाम (मिमी) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
| एक मास्टर कार्टन में पीसी | 4 | 2 | 1 | |||||||
| सकल वजन (1 प्रतिशत, किलो) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
| शुद्ध भार (1% किलोग्राम) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 | ||
रियर पैनल:
सॉकेट मानकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन, सहितशुको (एफ), यूनिवर्सल, आईईसी सी१३/सी१४, इतालवी (एल), एनईएमए (ए/बी), ब्राजील (एन), ब्रिटिश (जी), फ्रेंच (ई), दक्षिण अफ्रीकी (एम), ऑस्ट्रेलियाई (आई), स्विस (जे), और भारतीय (डी), आदि।
![]()
उन्नत संचार क्षमताएं:
सहज कनेक्टिविटी के लिए USB या RS-232 इंटरफेस का उपयोग करके अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत यूपीएस.उपयोगकर्ता वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर सकते हैं, घटना सूचनाएं प्राप्त करें, बिजली की विफलता के दौरान स्वचालित बंद को कॉन्फ़िगर करें, और ऐतिहासिक डेटा लॉग का विश्लेषण करें।महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्बाध संचालन.
समर्थन ऑपरेटिंग सिस्टमःलिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 10, विंडोज 10 64 बिट, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 98, आदि
![]()
आवेदनः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: