| एमओक्यू: | 100pcs |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 प्रति माह |
600 वा लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस पीसी यूपीएस 800 वा यूपीएस वाईफाई राउटर यूपीएस एलसीडी यूपीएस कंप्यूटर के लिए यंत्र, यूएसबी आरजे 45 आरजे 11, 220 वी यूपीएस, 110 वी यूपीएस
व्यावहारिकता और आधुनिक कार्यस्थलों के लिए निर्मित, एस सीरीज लाइन-इंटरएक्टिव यूपीएस स्मार्ट विनियमन और सटीक सर्किट के माध्यम से शांत, लगातार बैकअप शक्ति प्रदान करता है।यह डेस्कटॉप जैसे आवश्यक वस्तुओं की रक्षा के लिए आने वाली बिजली को स्थिर करता हैइसकी चिकनी, संकीर्ण प्रोफ़ाइल पेशेवर या घरेलू सेटिंग्स में एक परिष्कृत स्पर्श जोड़ते हुए संकीर्ण क्षेत्रों में इसे रखना आसान बनाती है।
विनिर्देश:
| मॉडल नं. | S500 | S650 | S850 | S1000 | S1200 | S1500 | एसवी-2000 | एसवी-3000 | ||
| क्षमता | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
| एवीआर | नहीं (जोड़ सकता है) | एवीआर के 3 चरण, सीपीयू नियंत्रित | हाँ | |||||||
| इनपुट | ||||||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175~275Vac | |||||||
| 120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
| इनपुट आवृत्ति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (स्वचालित संवेदन) | |||||||||
| आउटपुट | ||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
| 120V: 102~132Vac | ||||||||||
| आउटपुट आवृत्ति (DC मोड) | 70 हर्ट्ज | 50±0.5 हर्ट्ज / 60±0.5 हर्ट्ज | ||||||||
| तरंग का रूप | पीडब्लूएम (डीसी मोड) | |||||||||
| स्थानांतरण का समय | आम तौर पर 2 ~ 6ms, अधिकतम 10ms। | |||||||||
| बैटरी | ||||||||||
| मात्रा और बैटरी की क्षमता | 1pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 पीसी*12V7Ah | 2 पीसी*12V7Ah | 2 पीसी*12V9Ah | 2/4pcs*12V9Ah | 4pcs*12V9Ah (24VDC) | ||
| चार्जिंग अवधि | 4 से 6 घंटे तक 90% क्षमता तक पुनः प्राप्त करें | |||||||||
| सुरक्षा और कार्य | ||||||||||
| सुरक्षा | 1बैटरी कम वोल्टेज सुरक्षा 2अतिभार संरक्षण 3शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
|||||||||
| कार्य | 1. जब एसी ठीक हो जाता है ऑटो फिर से शुरू होता है 2. चुप्पी सेटिंग 3. स्वतः चार्जिंग (ऑफलाइन चार्जिंग) |
|||||||||
| प्रबंधन | ||||||||||
| आरजे45/11 और यूएसबी | नहीं, जोड़ सकते हैं | वैकल्पिक, ग्राहकों की आवश्यकताओं का उल्लेख करें। | ||||||||
| भौतिक | ||||||||||
| इकाई आयाम (मिमी) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
| एक मास्टर कार्टन में पीसी | 4 | 2 | 1 | |||||||
| सकल वजन (1 प्रतिशत, किलो) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
| शुद्ध भार (1% किलोग्राम) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 | ||
विश्वव्यापी विद्युत संगतता:
इस इकाई को वैश्विक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह IEC C13/C14 और Schuko से लेकर NEMA, Universal, UK, Italian, French, Brazilian, South African,ऑस्ट्रेलियाईइसकी अनुकूलनशील बिजली डिजाइन विभिन्न ग्रिड स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखती है, जिससे यह आवासीय, वाणिज्यिक,और दुनिया भर में औद्योगिक अनुप्रयोग.
![]()
आवेदनः