| Nombre De Pièces: | 20pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | cartons |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Onduleur solaire hors réseau 1,2 kW Haute fréquence Mural LCD WIFI Contrôleur solaire MPPT
La série Smart PY3 est un onduleur hors réseau haute fréquence mural qui combine un onduleur à onde sinusoïdale pure avec un contrôleur de charge solaire MPPT intelligent. Conçu pour les installations électriques résidentielles et commerciales légères, il prend en charge une large plage d'entrée photovoltaïque et peut fonctionner directement à partir de panneaux solaires lorsque la lumière du soleil est suffisante, réduisant voire éliminant le besoin de batteries dans certains scénarios.
Tirant parti d'algorithmes MPPT avancés et de l'intégration intelligente du BMS, la série PY3 assure une gestion précise de l'énergie, une protection supérieure de la batterie et une efficacité maximale du système. Son faible encombrement, sa faible consommation d'énergie en veille et son rendement élevé permettent des transitions fluides et rapides entre les sources d'alimentation solaire, réseau et batterie, fournissant une électricité constante et de haute qualité pour les maisons, les bureaux et les applications industrielles à petite échelle.
CARACTÉRISTIQUES :
Deux sorties CA indépendantes pour une gestion polyvalente de la charge
Fonctionne directement à partir de panneaux solaires sans batteries (120 - 500 V CC)
Sortie à onde sinusoïdale pure stable et de qualité réseau
Charge solaire MPPT intégrée à haut rendement
Priorité de la source d'alimentation configurable par LCD
Protection multicouche pour un fonctionnement sûr et fiable
Récupération automatique après les interruptions de réseau ou d'alimentation
Surveillance à distance en option via WiFi ou Bluetooth
SPÉCIFICATIONS :
| MODÈLE | PY3-1.2K | PY3-3.6K | PY3-6.2K | PY3-11K |
| Capacité nominale | 1200VA/1200W | 3600VA/3600W | 6200VA/6200W | 11000VA/11000W |
| Efficacité de pointe (mode batterie) |
≥90,5 %
|
≥92,7 % | ≥94 % | ≥93 % |
| ENTRÉE CA | ||||
| Format d'entrée | L+N+PE | |||
| Tension d'entrée nominale | 208/220/230/240VAC | |||
| Charge CA maximale | 60A | 100A | 120A | 120A |
| Plage de tension | 170~264VAC(MODE UPS) ; 90~280VAC(Pour Appareils ménagers) | |||
| Plage de fréquences | 50Hz/60Hz(Détection automatique) | |||
| SORTIE | ||||
| Format de sortie | L+N+PE | |||
| Tension de sortie nominale | 208/220/230/240VAC±5 % | |||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0,1 % | |||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
| Temps de transfert | 10ms(Pour ordinateurs personnels),10ms(Pour appareils ménagers) | |||
| Capacité de surcharge | Mode batterie : 1 min@102 %~110 % Charge 10 s@110 %~130 % Charge 3 s@130 %~150 % Charge 200 ms@>150 % Charge |
|||
| BATTERIE | ||||
| Type | Li-ion/Plomb-acide | Li-ion/Plomb-acide | Li-ion/Plomb-acide | Li-ion/Plomb-acide |
| Tension nominale | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
| Tension de charge constante (peut être réglée) | 14,1 VCC | 28,2 VCC | 56,4 VCC | 56,4 VCC |
| Tension de charge flottante (peut être réglée) | 13,5 VCC | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
| CHARGEUR SOLAIRE & CHARGEUR CA | ||||
| Type de chargeur solaire | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Puissance d'entrée maximale PV | 1000W | 5000W | 9000W | 10000W |
| Plage de suivi MPPT | 20~100 VCC | 40~450 VCC | 60~450 VCC | 60~500 VCC |
| Tension d'entrée PV maximale | 125 VCC | 500 VCC | 500 VCC | 500 VCC |
| Courant d'entrée PV maximal | 14 A | 18 A | 27 A | 18A*2 |
| Courant de charge PV maximal | 60 A | 100 A | 120 A | 160 A |
| Courant de charge maximal | 120 A | 100 A | 120 A | 160 A |
| INTERFACE DE COMMUNICATION | RS485 STANDARD | RS485/232/USB/Contact sec | RS485/232/USB/Contact sec | RS485/232/USB/Contact sec |
| Interface de communication de fente d'extension | WIFI en option | |||
| Paramètres environnementaux | ||||
| Température ambiante de fonctionnement | 0~40 °C | |||
| Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20 %~95 %(Sans condensation) | |||
| Température de stockage | -15~60 °C | |||
| Altitude | L'altitude ne doit pas dépasser 1000 m, déclassement au-dessus de 1000 m, maximum 4000 m, se référer à IEC62040 | |||
| Bruit | ≤50 db | |||
| PARAMÈTRES PHYSIQUES | ||||
| D×L×H(mm) | 330 x 228 x 90 |
280 x 350 x 136
|
310 x 420 x 136 | 540 x 415 x 122 |
| Poids (à titre de référence) | 3,2 | 6,6 kg | 8 kg | 15,5 kg |
APPLICATIONS :
Conçu pour fournir une alimentation fiable pour :
Résidentiel :CVC, appareils de cuisine, éclairage et systèmes de divertissement
Industrie légère :Perceuses, ponceuses et autres petites machines
Bureau :Ordinateurs, moniteurs, imprimantes, routeurs et autres appareils électroniques professionnels
L'image ci-dessous illustre l'exemple d'utilisation :
![]()
Services de support et de personnalisation RSUN :