MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Low Frequency Online UPS 80KVA UPS-eenheid stroomvoorziening power factor 0.9 / 0.8 RS232 EPO
Transformatorbasis
De RSUN DP33-serie is een robuuste driefasige online UPS, variërend van 10kVA tot 200kVA, gebouwd op ware dubbele conversie-architectuur om een naadloze, zuivere sinusgolfuitgang te leveren met nul overdrachtstijd, ideaal voor kritieke industriële en IT-belastingen.
Aangedreven door geavanceerde DSP en microcontroller-gebaseerde besturing, zorgt het voor real-time monitoring, precieze spannings-/frequentie-regulatie en hoge efficiëntie onder onstabiele stroomomstandigheden. Het beschermt tegen stroomafwijkingen zoals pieken, dips, harmonischen en transiënten.
Met ondersteuning voor RS232, SNMP en GPRS maakt de DP33 flexibel beheer op afstand en systeemdiagnostiek mogelijk. Het modulaire, torengebaseerde ontwerp zorgt voor eenvoudige schaalbaarheid voor groeiende stroombehoeften.
FUNCTIES:
SPECIFICATIES:
Model | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
INGANG | ||||||||||||
Spanning | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 draden (3 fasen + nul + aarde) | |||||||||||
Frequentie | 50/60Hz ± 10% Automatische detectie | |||||||||||
Power factor | 0.8 | |||||||||||
Filter | EMI, RFI | |||||||||||
Dubbele ingang | optioneel | |||||||||||
UITGANG | ||||||||||||
Spanning | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 draden (3 fasen + nul + aarde) | |||||||||||
Frequentie | 50/60Hz ± 1% Automatische detectie | |||||||||||
Power factor | 0.8 | |||||||||||
Crest factor | 3:1 | |||||||||||
Spanning T.H.D. | <2% met lineaire belasting | |||||||||||
Efficiëntie | AC/AC>92% | |||||||||||
Overdrachtstijd | 0 ms | |||||||||||
Golfvorm | sinusgolf | |||||||||||
Technologie | echte online dubbele conversie bestuurd door microcontroller | |||||||||||
Overbelastingsherstel | automatisch overschakelen naar UPS-modus | |||||||||||
Isolatietransformator | omvormermodus (bypass-modus is optioneel) | |||||||||||
Parallelle aansluiting | parallelle aansluitfunctie is gereed (extra PCB is niet vereist) | |||||||||||
BATTERIJ | ||||||||||||
Batterijtype | VRLA (ventielgestuurde loodzuur), niet inbegrepen | |||||||||||
DC-spanning | 384 Vdc | |||||||||||
Oplaadtijd | 4 uur tot 90% | |||||||||||
Batterijdetectie | zelfdetectie, overschakeling naar batterijmodus instelbaar | |||||||||||
BESCHERMING | ||||||||||||
Bliksem- en transiëntenbescherming | hot-swappable bliksem- en transiëntenbeveiliging (in:10Kamp, Up:1.5 Kv, I max: 20 Kamp.) | |||||||||||
Hardwarebescherming | ingangsbeveiliging, uitgangsbeveiliging, batterijbeveiliging, bypass-beveiliging; DC-zekering, ventilator, redundante voeding; temperatuursensor, EPO (Emergency Power Off), hoorbare alarmen etc. | |||||||||||
Softwarebescherming | ontladen van batterijen, batterijlader werkmodus, omvormer werkmodus, noodstroomuitschakeling, handmatige uitschakeling, bypass SCR-fout, bypass-sequentiefout, bypass over de limiet, kritieke overbelasting, batterijen leeg, lage of hoge uitgangsspanning, DC-zekering open, 5V voeding storing, 13.5 voeding storing, omvormer overspanning, 200% overbelasting op elke lijn, overdrachts storing, omvormer spanning buiten bereik, overspanning tussen nul en aarde, UPS in bypass-modus, bypass frequentie buiten bereik. | |||||||||||
Bypass | solid state | |||||||||||
Communicatie | RS232 intelligente sleuf, modem, SNMP(RJ45) (SNMP adaptieve software wordt geleverd door de producent) |
Geavanceerde communicatiefunctie:
Bewaken en beheer uw UPS lokaal via RS232 of op afstand via GPRS en SNMP netwerkkaarten. Met ondersteuning voor TCP/IP- en HTTP-protocollen zorgt het voor real-time waarschuwingen, systeemdiagnostiek en gecentraliseerde controle over implementaties op meerdere locaties, waardoor de activiteiten worden gestroomlijnd en de systeem betrouwbaarheid wordt verbeterd.
TOEPASSINGEN: