| MOQ: | 3 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Low Frequency Online UPS 30KVA Industriële UPS Voeding Afstandsbediening UPS LCD
Transformatorbasis
De RSUN DP33-serie is een echte online driefasige UPS (10K - 200kVA), die een zuivere sinusgolfuitgang biedt zonder onderbreking. Gebouwd op DSP-gestuurde dubbele conversie-architectuur, beschermt het kritieke belastingen tegen netinstabiliteit, pieken en frequentievariaties.
Met een modulair torenontwerp en multi-interface communicatie (RS232, SNMP, GPRS), maakt het afstandsbediening en monitoring mogelijk voor complexe IT-, industriële automatisering- en infrastructuursystemen, waardoor het geschikt is voor toepassingen met een hoge betrouwbaarheid.
FUNCTIES:
SPECIFICATIES:
| Model | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| INGANG | ||||||||||||
| Spanning | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 draden (3 fasen + nul + aarde) | |||||||||||
| Frequentie | 50/60Hz ± 10% Automatische detectie | |||||||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | |||||||||||
| Filter | EMI, RFI | |||||||||||
| Dubbele ingang | optioneel | |||||||||||
| UITGANG | ||||||||||||
| Spanning | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 draden (3 fasen + nul + aarde) | |||||||||||
| Frequentie | 50/60Hz ± 1% Automatische detectie | |||||||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | |||||||||||
| Crestfactor | 3:1 | |||||||||||
| Spanning T.H.D. | <2% met lineaire belasting | |||||||||||
| Rendement | AC/AC>92% | |||||||||||
| Omschakeltijd | 0 ms | |||||||||||
| Golfvorm | sinusgolf | |||||||||||
| Technologie | echte online dubbele conversie bestuurd door microcontroller | |||||||||||
| Overbelastingsherstel | automatisch overschakelen naar UPS-modus | |||||||||||
| Isolatietransformator | omvormermodus (bypass-modus is optioneel) | |||||||||||
| Parallelle aansluiting | parallelle aansluitfunctie is klaar (extra PCB is niet vereist) | |||||||||||
| BATTERIJ | ||||||||||||
| Batterijtype | VRLA (ventielgestuurde loodzuur), niet inbegrepen | |||||||||||
| DC-spanning | 384 Vdc | |||||||||||
| Oplaadtijd | 4 uur tot 90% | |||||||||||
| Batterijdetectie | zelfdetectie, overschakelen naar batterijmodus instelbaar | |||||||||||
| BESCHERMING | ||||||||||||
| Bliksem- en overspanningsbeveiliging | hot-swappable bliksem- en overspanningsbeveiliging (in:10Kamp, Up:1.5 Kv, I max: 20 Kamp.) | |||||||||||
| Hardwarebescherming | ingangsbeveiliging, uitgangsbeveiliging, batterijbeveiliging, bypass-beveiliging; DC-zekering, ventilator, redundante voeding; temperatuursensor, EPO (Emergency Power Off), hoorbare alarmen etc. | |||||||||||
| Softwarebescherming | ontladen van batterijen, werkmodus batterijlader, werkmodus omvormer, noodstroomuitschakeling, handmatige uitschakeling, bypass SCR-fout, bypass-sequentiefout, bypass over de limiet, kritieke overbelasting, batterijen leeg, lage of hoge uitgangsspanning, DC-zekering open, 5V voeding storing, 13.5 voeding storing, omvormer overspanning, 200% overbelasting op elke lijn, overschakelfout, omvormerspanning buiten bereik, overspanning tussen nul en aarde, UPS in bypass-modus, bypass-frequentie buiten bereik. | |||||||||||
| Bypass | solid state | |||||||||||
| Communicatie | RS232 intelligente sleuf, modem, SNMP(RJ45) (SNMP adaptieve software wordt geleverd door de producent) | |||||||||||
Geavanceerde communicatiefunctie:
TOEPASSINGEN: