MOQ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | ต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
RSN Series เป็นสถานีพลังงานแบบพกพาขนาดกะทัดรัดที่ใช้ลิเธียม ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและการสำรองไฟฉุกเฉินภายในบ้าน ด้วยที่จับในตัว อุปกรณ์นี้ให้พลังงานที่เชื่อถือได้ทุกที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจะระหว่างการเดินทางแคมป์ปิ้ง การเดินทางบนท้องถนน หรือไฟดับที่ไม่คาดคิดที่บ้าน
PPS Series มาพร้อมกับเต้ารับ AC, พอร์ต USB และเอาต์พุต DC ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้หลากหลาย แบตเตอรี่ LiFePO₄ ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน เมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม จะทำงานเงียบ ผลิตมลพิษเป็นศูนย์ และไม่ต้องบำรุงรักษา ทำให้เป็นโซลูชันพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกว่า
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | RSN-360 | RSN-600 | RSN-1000 | RSN-1500 |
ความจุที่กำหนด | 360W | 600W | 1000W | 1500W |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |||
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 12.8V | 19.2V | 19.2V | 25.6V |
ความจุแบตเตอรี่ | 360Wh | 600Wh | 1000Wh | 1500Wh |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 14.4V±0.2V | 21.6V±0.3V | 21.6V±0.3V | 28.5V±0.3V |
กระแสไฟชาร์จ AC | DC7A MAX | DC20A MAX | DC20A MAX | DC20A MAX |
กระแสไฟเข้า AC | 4A MAX | 9A MAX | 12A MAX | 16A MAX |
อินพุต AC | 175V~270V, 50Hz/60Hz | |||
รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 360W±30W | 600W±50W | 1000W±50W | 1500W±80W |
อินพุต DC | AC/AC adaptor/Solar/Car charger, 12V-30V, 120W Max | |||
เอาต์พุต DC | 12V*3PCS(4A MAX) | |||
USB-A*1PCS + USB-C*1PCS (5V 2.4A MAX) | ||||
USB-A*2PCS | ||||
จอแสดงผล | LCD | |||
ระดับเสียงรบกวน | 40db | 43db | 43db | 43db |
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ 0℃-40℃, ความชื้น 20%-90% | |||
ขนาด (D*W*H)(มม.) | 270*215*178 | 370*215*178 | ||
น้ำหนัก (มม.) | 5 | 7 | 8 | 10.5 |
บริการสนับสนุนและปรับแต่ง RSUN: