| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | 9-13USD |
| Embalaje Estándar: | caja de color |
| Período De Entrega: | 25 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200000pcs por mes |
Las especificaciones:
| Modelo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de una | |||||||||
| Input | ||||||||||||
| Voltado de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
| Posición de los productos | ||||||||||||
| Potencia de salida (máx.) | 18W | 36 W | 60 W | |||||||||
| Producción | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | DC2 | DC3 a 4 | Interfaz POE | Se aplican las reglas siguientes: | DC2 | DC3 a 4 | Interfaz POE | Se aplican las reglas siguientes: | DC2 | DC3 a 4 | Interfaz POE |
| Vdc de salida (seleccionable) | 5 V | 9 V | 12 V | Las demás: | 5 V | 9 V | 12 V | Las demás: | 5 V | 9 V | 12 V | Las demás: |
| Corriente de salida y potencia | 2A 10 W |
1a 9W |
1a 12 W |
0.4A /0.2A 9.6W |
2.4A 12 W |
2A 18W |
3A 36 W |
1A/0.4A 24 W |
2.4A 12 W |
2A 18W |
5A 60 W |
1A/0.4A 24 W |
| El número de unidades | ||||||||||||
| Capacidad de la batería | 10400 mAh / 17400 mAh | Las demás | 20000 mAh | |||||||||
| Período de cobro | Típico:2 y 3 Horas | |||||||||||
| Protección | BMS (sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, sobre temperatura y batería equilibrada) | |||||||||||
| - ¿Cuál es el problema? | ||||||||||||
| Dimensión de la unidad ((mm) | 160 *105 *31.5 / 177 *117 *32 | 177 *117 *32 | ||||||||||
| Peso neto (g) | 400 gramos / 580 gramos | 620 gramos | ||||||||||
| Medio ambiente | ||||||||||||
| Medio ambiente de rendimiento | Temperatura 0°C ~ 40 años °C,Humedad 20%~90% | |||||||||||
| Nivel de ruido | Menos de 40 dB | |||||||||||
• Equipo de red como routers, módems y switches
• Dispositivos de seguridad que incluyen cámaras IP, unidades NVR y controladores de acceso
• Materiales esenciales para el hogar y la oficina, como iluminación LED, teléfonos, intercomunicadores y fax
Esta unidad de respaldo de LiFePO4 ultra pequeña ofrece opciones de alimentación flexibles (USB / DC / PoE opcional) y mantiene los dispositivos electrónicos esenciales funcionando sin problemas cuando la fuente principal de alimentación cae.
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuánto tiempo tarda el envío?
RSUN: Las muestras se envían dentro de unos 5 - 7 días hábiles. Los pedidos a granel y OEM generalmente requieren aproximadamente 25 días hábiles, dependiendo de la carga de producción y el tamaño del pedido.
P2: ¿Puedo obtener una muestra para su evaluación?
RSUN: Por supuesto. Las muestras de una sola unidad están disponibles para que pueda probar el rendimiento, la calidad y la compatibilidad del sistema antes de seguir adelante con cantidades más grandes.
P3: ¿Tiene un requisito de MOQ?
RSUN: Lo mantenemos flexible. No se necesita un mínimo para los pedidos de prueba - se puede comenzar con una unidad y aumentar a medida que crece su proyecto.
P4: ¿Se admite el OEM o la marca personalizada?
RSUN: Sí. Ofrecemos opciones completas de OEM y de marca privada. Proporcione su logotipo y plan de personalización, y lo manejaremos todo, desde el embalaje hasta los ajustes de firmware.
P5: ¿Qué cobertura de garantía está incluida?
RSUN: Dependiendo del modelo específico, nuestras unidades UPS tienen una garantía de 1 a 3 años.