| MOQ: | 5 |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 10,000pcs por mês |
UPS trifásico 10KVA - 200KVA Alta frequência UPS online Display de tela sensível ao toque 380V UPS online
Descrições:
A série RSUN DT33 é uma verdadeira UPS de conversão dupla com entrada e saída de três fases, projetada para aplicações de alta potência.alcança um fator de potência até 0.99, melhorando a eficiência energética e reduzindo a carga a montante.
A sua alta densidade de potência minimiza o impacto, tornando-o ideal para ambientes com espaço limitado.com robustas capacidades de auto-proteção e diagnóstico.
A série DT33 fornece proteção confiável contra uma ampla gama de anomalias de potência, incluindo queda de tensão, ondas elevadas, transientes, oscilações, impulsos de alta tensão, distorção harmônica,e flutuações de frequência, assegurando uma energia limpa e contínua para os sistemas críticos.
Especificações:
| Modelo | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
| Capacidade | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||
| Input | |||||||||||||
| Voltagem nominal | 380Vac (3 fases + N) | ||||||||||||
| Faixa de tensão | 304Vac- Não.478Vac(tensão da linha)carga total; 304Vac- Não.228Vac (voltagem de linha) carga linearmente reduzida de 100% para 80% | ||||||||||||
| Faixa de frequência | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
| Fator de potência | ≥ 0,99 @ 100% de carga;≥ 0,98 @ 50% de carga | ||||||||||||
| THDi | - Não.3% (100% carga linear) "; <5% (100% não linear carga) | ||||||||||||
| Produção | |||||||||||||
| Tensão de saída | 380/400/415Vac (3fase+N); | ||||||||||||
| Precisão da tensão | ± 1Percentagem@carga equilibrada;± 5Percentagem@desbalanceado | ||||||||||||
| THDu | ≤ 2% (100% carga linear);≤ 4% (não linear carga) | ||||||||||||
| Fator de potência | 0.9(1 opcional) | ||||||||||||
| Faixa de frequência | ± 2 Hz(ajustável);± 0,5 Hz,± 1 Hz,± 3 Hz(ajustável) (Rango de sincronização) | ||||||||||||
| Faixa de frequência | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz (Modo de bateria) | ||||||||||||
| Sobrecarga | - Não.105%,a longo prazo; - Não.110%,60 min; 110- Não.125Percentagem carga nominal,carga 10 min; >125- Não.150Percentagem carga nominal,carga1 min; >150%,200 ms | ||||||||||||
| Fator de crescimento | 31 (máximo) | ||||||||||||
| Tempo de mudança | 0 ms (Principal energia Bateria) | ||||||||||||
| 1 ms (falha de bloqueio de fase, ocorre uma interrupção de < 2 ms) (InversorDesvio) | |||||||||||||
| < 2 ms (InversorECO) | |||||||||||||
| Eficiência | |||||||||||||
| Modo de inversor | ≥ 95% | ||||||||||||
| Modo ECO | ≥ 99% | ||||||||||||
| Bateria | |||||||||||||
| Número | Reforço longo | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240V/±252V/±264V/±276V/±288V/±300Vdc (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50pcs opcional) | |||||||||||
| Backup padrão | Máximo 80PCS x7AH/9AH | Max 120PCS x7AH/9AH | NA | ||||||||||
| Corrente de carga | Capacidade* 15%/N/12N=±15-22) | ||||||||||||
| Tensão de carga | ± 13.65Vdc * N ± 1%N=±15-22) | ||||||||||||
| Físico | |||||||||||||
| Reforço longo | Tamanho (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
| Peso líquido ((kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
| Backup padrão | Tamanho WxDxH(mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
| Peso líquido ((kg) | 62 (bateria) | 135 (bateria) | NA | ||||||||||
| Meio Ambiente | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C a duração da bateria será reduzida quando a temperatura > 25°C | ||||||||||||
| Umidade relativa | 0~95% sem condensação | ||||||||||||
| Altitude | 1000 metros sem desvalorização, > 1000 metros com desvalorização de 1% para cada 100 metros de elevação | ||||||||||||
| Ruído | ≤ 60 dB (A) @ 1 metro | ||||||||||||
| Gestão | |||||||||||||
| RS232/RS485 inteligente | Apoio ao Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows® 7/8/10,Linux e MAC | ||||||||||||
| Opcional | SNMP/Contato seco | ||||||||||||
Aplicações: