MOQ: | 50pcs |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Cartoni |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000PCS al mese |
Invertitore solare off-grid 400W -1KW Invertitore a onde sinusoidali pure Riscaldamento domestico Invertitore UPS
Per uso domestico PY serie PYS600VA / 500W, 800VA / 640W, 1000VA / 800W, 1200VA / 1000W
Modello | PY-600 | PY-800 | PY-1000 | PY-1200 (12V/24V) | |
Capacità | 600VA/500W | 800VA/640W | 1000VA/800W | 1200VA/1000W | |
Fattore di potenza | 0.8 | ||||
Input | |||||
Intervallo di tensione di ingresso | Modalità inverter: 100~290Vac±5Vac | ||||
Modalità UPS: 145~270Vac±5Vac | |||||
Frequenza di ingresso | 45 ~ 65 Hz | ||||
SULTITUTO | |||||
Intervallo di tensione di uscita | Modalità inverter: 150~255Vac±5Vac | ||||
Modalità UPS: 203~238Vac±5Vac | |||||
Frequenza di uscita | 50 Hz ± 0,1 Hz (modalità CC) | ||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura (modalità CC) | ||||
Tempo di trasferimento | < 10 ms. | ||||
Batteria | |||||
Corrente di carica (AC) | 10A/20A/Max. | ||||
Corrente di ricarica (solare) | MPPT 30A≤60V | ||||
Tipo di batteria (facoltativo) | GEL/ Acido di piombo sigillato/ Acido di piombo aperto | ||||
Modalità di priorità | |||||
Modalità di priorità selezionabile | Preferenza solare / preferenza CA | ||||
Fisica | |||||
Dimensione dell'unità (mm) | 310*307*120 | ||||
Peso netto per la serie XLS ((KG) | 7.9 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | |
L'ambiente | |||||
Ambiente | Temperatura 0°C~ 40°C, Umidità 20%~90% | ||||
Livello di rumore | ≤40dB ((1m) |
Applicazioni:
FAQ: