| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | 140-200USD |
| मानक पैकेजिंग: | डिब्बों |
| वितरण अवधि: | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000pcs |
2kva रैक माउंट ऑनलाइन यूपीएस सर्वर रूम के लिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति 19 इंच 8PCS आईईसी आउटलेट एलसीडी डिस्प्ले घुमाएं
विशेषताएं:
विवरण:
1k - 10 kVA रैक यूपीएस में अत्याधुनिक तीन-स्तरीय रूपांतरण, सॉफ्ट-स्विचिंग सर्किट और सक्रिय पावर फैक्टर सुधार (एपीएफसी) हैं। इसमें 0 तक का इनपुट पावर फैक्टर है।99 और कॉम्पैक्ट उच्च घनत्व डिजाइनइसकी डिजिटल नियंत्रण प्रणाली स्थिरता में सुधार करती है, और नैदानिक कार्यों के साथ एकीकृत सुरक्षा विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है,निर्बाध संचालन.
विनिर्देश:
| मॉडल नं. | आरटी-1केएल | RT-2KL | RT-3KL | RT-6KL | RT-10KL | ||
| नामित शक्ति | 1KVA / 1KW | 2KVA / 2KW | 3KVA / 3KW | 6KVA /6KW | 10KVA / 10KW | ||
| प्रदर्शन | एलसीडी | ||||||
| इनपुट | |||||||
| इनपुट प्रारूप | L+N+PE | ||||||
| नामित इनपुट वोल्टेज | 208/220/230/240VAC | ||||||
| वोल्टेज रेंज | 110~300VAC (110~176VAC,280~300VAC बिजली सीमित) | ||||||
| आवृत्ति सीमा | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (सेट करने योग्य) | ||||||
| इनपुट पावर फैक्टर | ≥0.99 | ||||||
| आउटपुट | |||||||
| आउटपुट प्रारूप | L+N+PE | ||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 208/220/230/240VAC | ||||||
| आउटपुट सटीकता | ± 1% | ||||||
| आवृत्ति | एसी मोडः एसी के समान, बैटरी मोडः50/60Hz±1% | ||||||
| हार्मोनिक विरूपण |
अनुशंसित उत्पाद
साइटमैप |
गोपनीयता नीति | चीन अच्छा
गुणवत्ता लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस आपूर्तिकर्ता. कॉपीराइट © 2025 Rsun Power Technology Co.,Ltd . सब
सभी अधिकार सुरक्षित.
| ||||||