MOQ: | 20pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Kartons |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000pcs pro Monat |
Solar-Wechselrichter Hybrid Dreiphasig 10KW 12K 15K 20K 25KW für den Hausgebrauch LCD Wandmontage Hybrid-Solar-Wechselrichter Dreiphasig 10KW - 25KW 10kW Hybrid-Solar-Wechselrichter Power Inverter
Die RSUN PY4 10–25kW Serie ist ein Hochleistungs-Hybrid-Wechselrichter, der für die Kompatibilität mit Hochvolt-Lithium-Ionen-Batteriesystemen von 150 V bis 750 V ausgelegt ist. Er unterstützt die Integration mit Dieselgeneratoren, um die Leistungsflexibilität in verschiedenen Anwendungen zu erhöhen. Das System ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu 32 Wechselrichtern, wodurch eine Gesamtleistung von bis zu 800 kW erzielt wird, ideal für groß angelegte Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Energiespeicherlösungen.
MERKMALE:
SPEZIFIKATIONEN:
Technische Daten | PY4-15K | PY4-20K | PY4-25K |
PV-String-Eingangsdaten | |||
Max. PV-Zugangsleistung | 30KW | 40KW | 50KW |
Max. PV-Eingangsleistung | 24KW | 32KW | 40KW |
Max. PV-Eingangsspannung | 1000V | ||
Nenn-Eingangsspannung | 600V | ||
MPPT-Arbeitsspannungsbereich | 180V-850V | ||
Anzahl der unabhängigen MPPT/Strings pro MPPT | 2/2 | ||
Startspannung | 200V | ||
AC-Ausgangs-/Eingangsdaten (netzgekoppelt) | |||
Nennscheinleistung | 15KW | 20KW | 25KW |
Max. Scheinleistung | 16,5 kVA | 22 kVA | 25 kVA |
Nennspannung | 380V/400V | ||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Nennstrom | 22,7A/21,7A | 30A/29A | 37,8A/36,3A |
Max. Strom | 25A | 33A | 38A |
Leistungsfaktor | -0,8-+0,8 (einstellbar) | ||
THDi | <3% (Nennausgang) | ||
Netzsystemmuster | L+N+PE | ||
Max. AC-Strom aus dem Stromnetz | 60A | ||
Backup-Ausgangsdaten (USV) | |||
Nennausgangsleistung | 15KW | 20KW | 25KW |
Max. Scheinleistung | 16,5 kVA | 22 kVA | 25 kVA |
Nennausgangsspannung | 380V/400V | ||
Nennausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Ausgangs-THDV | <3% | ||
Automatische Umschaltzeit | < 10ms | ||
Batterie-Eingangsdaten | |||
Batterietyp | Li-Ion | ||
Batteriespannungsbereich | 150V-750V | ||
Max. Lade-/Entladestrom | 50A | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||
Wirkungsgrad | |||
Max. MPPT-Wirkungsgrad | 99,90% | ||
Europa-Wirkungsgrad | 97,50% | ||
Max. Batterie-zu-Last-Wirkungsgrad | 98% | ||
Schutz | |||
Anti-Inselbildungsschutz | JA | ||
Isolationsimpedanzschutz | JA | ||
RCD-Erkennung | JA | ||
PV-Verpolungsschutz | JA | ||
Ausgangs-Überspannungsschutz | JA | ||
Ausgangs-Überstromschutz | JA | ||
Allgemeine Daten | |||
Abmessungen (mm) | 403*284*463 | ||
Gewicht (kg) | 32KG | ||
Betriebstemperaturbereich | ‘-25°C ~ +60°C | ||
Wärmeableitungsmodus | Intelligente Kühlung | ||
IP-Klasse | IP 66 | ||
Maximale Höhe | 4000M | ||
Eigenverbrauch Nacht | <5w | ||
Merkmale | |||
LCD-Anzeige | JA | ||
Kommunikationsschnittstelle | Wifi / 4G /USB / CAN / RS485 |
Anwendungen:
Unser Service: