MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Farbbox |
Lieferfrist: | 25 Arbeitstage nach Zahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 200000 pro Monat |
650VA Linieninteraktive UPS 390W UPS LED Schuko Steckdosen 230V UPS Spannungsstabilisatoren, Metall-UPS und Kunststoff-UPS
Die S-Serie Line-Interactive UPS verfügt über intelligente CPU-Steuerung und präzise SMD-Komponenten, um eine zuverlässige Stromsicherung und eine konstante Spannungsregelung zu gewährleisten.Raum-effizientes Design macht es ideal für die Integration in Büroräume, Einzelhandelsumgebungen und IT-Infrastruktur.
Es ist für die Widerstandsfähigkeit entwickelt und schützt lebenswichtige Geräte wie PCs, Netzwerkgeräte und POS-Systeme vor Stromausfällen, Überspannungen und Spannungsinstabilität.und modernes Design, ist die S-Serie ein entscheidender Bestandteil für die Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Betriebs in der heutigen vernetzten Welt.
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
Modell Nr. | S500 | S650 | S850 | S1000 | S1200 | S1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
Kapazität | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
Abweichend | Nein (kann hinzugefügt werden) | 3 Stufen des AVR, CPU gesteuert | - Ja, das ist es. | |||||||
Input | ||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175 bis 275 Vac | |||||||
120V: 85 bis 150Vac ± 5Vac | ||||||||||
Eingabefrequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (Automatische Erkennung) | |||||||||
Ausgabe | ||||||||||
Ausgangsspannungsbereich | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198 bis 242Vac | |||||||
120V: 102~132Vac | ||||||||||
Ausgangsfrequenz (Gleichstrommodus) | 70 Hz | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | ||||||||
Wellenform | PWM (Gleichstrommodus) | |||||||||
Übertragungszeit | Typisch 2 bis 6 ms, maximal 10 ms. | |||||||||
Batterie | ||||||||||
QTY und Batteriekapazität | 1pc*12V4,5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 Stück*12V7Ah | 2 Stück*12V7Ah | 2 Stück*12V9Ah | 2/4 Stück*12V9Ah | 4 Stück*12V9Ah (24VDC) | ||
Abrechnungszeitraum | 4~6 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | |||||||||
Schutz und Funktion | ||||||||||
Schutz | 1. Batterie Niederspannungsschutz 2. Überlastschutz 3. Kurzschlussschutz |
|||||||||
Funktion | 1Automatisierte Neustart, wenn sich AC erholt. 2- Stille Einrichtung. 3. Automatisches Aufladen (Offline-Aufladen) |
|||||||||
Die Kommission | ||||||||||
RJ45/11 und USB | Nein, kann ich hinzufügen. | Optional, bezieht sich auf die Anforderungen der Kunden. | ||||||||
FISISCISCH | ||||||||||
Abmessung der Einheit (mm) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
Pcs in einem Masterkarton | 4 | 2 | 1 | |||||||
Bruttogewicht (1%) in kg | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
Nettogewicht (1%) in kg | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 |
Unterstützt alle Arten von Ausgangssockeln:
Dieses System ist für die universelle Kompatibilität konzipiert und unterstützt eine Vielzahl internationaler Stecker- und Steckdosenstandards wie IEC C13 / C14, Schuko (Typ F), Universal, NEMA (Typ A / B),Britische (Typ G), Italienisch (Typ L), Französisch (Typ E), Brasilianisch (Typ N), Südafrikanisch (Typ M), Australier (Typ I), Schweizer (Typ J) und Indischer (Typ D).hocheffiziente Architektur ermöglicht eine zuverlässige Leistung in verschiedenen regionalen Stromnetzen, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen auf der ganzen Welt macht.
Anwendungen: