MOQ: | 5 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Kartons |
Lieferfrist: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
1K bis 10KVA 120V UPS Einzelphasen-Hochfrequenz-Online-UPS Online-UPS 1A-12A Ladekorrent, USB EPO RS232, SNMP-Schlitz, manueller Bypass,Eingebauter Isolationstransformator
Eigenschaften:
Beschreibung:
Die UPS der RSUN CK-Serie von 1 kVA bis 10 kVA bieten einen zuverlässigen Online-Doppelkonvertierungsverbrauchsschutz, der mit fortschrittlicher digitaler Intelligenz ausgestattet ist.Verwendung einer dreistufigen Wechselrichterarchitektur, Soft-Switching-Technologie und einem hohen Eingangsleistungskonzentrationsfaktor von 0.99Der kompakte, dichte Formfaktor minimiert den Platzverbrauch in IT-Racks und Gehäusen.Konzipiert, um den Anforderungen von missionskritischen Umgebungen gerecht zu werden, unterstützt die Eingabe von Generatoren, unterdrückt die harmonische Verzerrung und schützt vor elektrischen Überspannungen, was sie zu einer robusten Lösung für Rechenzentren, Industrieanlagen,und Unternehmensinfrastruktur.
Spezifikationen:
Modell | C1K | C2K | C3K | C6K | C10K | ||
Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6 kW | 10 kW | ||
Anzeige | Bildschirm | ||||||
Input | |||||||
Eingabeformate | L+N+PE | ||||||
Nennspannung der Eingabe | Die Leistung wird durch die Leistungskapazität des Geräts ermittelt. | ||||||
Spannungsbereich | 55 bis 150 Vac | 110 bis 300 Vac | |||||
Frequenzbereich | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (einstellbar) | ||||||
Eingangsleistungseffekt | ≥ 099 | ||||||
Ausgabe | |||||||
Ausgabeformate | L+N+PE | ||||||
Ausgangsspannung | Die Leistung wird durch die Leistungskapazität des Geräts ermittelt. | ||||||
Genauigkeit der Ausgabe | ± 1% | ||||||
Häufigkeit | Wechselstrommodus: gleich dem Wechselstrommodus, Batterie-Modus: 50/60Hz±1% | ||||||
Harmonische Verzerrung | - Ich weiß.2% THD (lineare Belastung), - Ich weiß.4% THD ((nichtlineare Belastung) | - Ich weiß.2% THD (lineare Belastung), - Ich weiß.5% THD ((nichtlineare Belastung) | |||||
Wellenform | Sinuswelle | ||||||
Leistungsfaktor | 1.0 | ||||||
Umwandlung der Zeit | Wechselstrommodus zu Schlagmodus: 0 ms, Wechselrichtermodus zu Bypassmodus: 4 ms | ||||||
Lastkapazität | Wechselstrommodus: 10min@102%~110% Belastung 1min@110%~130% Belastung 10 s@130%~150% Belastung 200 ms@> 150% Belastung |
Akku-Modus: 1min@102%~110% Belastung 10 s@110%~130% Belastung 3 s@130%~150% Belastung 200 ms@> 150% Belastung |
Wechselstrommodus: 30min@102%~110% Belastung 10min@110%~130% Belastung 30 s@130%~150% Belastung 500 ms @> 150% Belastung |
Akku-Modus: 10min@102%~110% Belastung 1min@110%~130% Belastung 10 s@130%~150% Belastung 500 ms @> 150% Belastung |
|||
Wirksamkeit | |||||||
Wechselstrommodus | Höchstwirkungsgrad 93,5% | Höchstwirkungsgrad 94,5% | Höchstwirkungsgrad 94% | Höchstwirkungsgrad 95,5% | |||
Volllastwirksamkeit 90% | Volllastwirksamkeit 93% | Volllastwirksamkeit 93% | Volllastwirksamkeit 95% | ||||
Batterie | |||||||
QTY und Batteriekapazität | Einbauteil: 2 Stück*12V9Ah | Einbauteil: 4 Stück*12V9Ah | Einbauteil: 6*12V9Ah | Einbauteil: 16/20 Stück*12V9Ah | Einbauteil: 16/20 Stück*12V9Ah | ||
Außenbatterie normaler Gleichstrom Spannung |
36VDC | 72VDC. | 96VDC | Bei der Prüfung der Leistung | Bei der Prüfung der Leistung | ||
Ladestrom | Standardtyp: 1A, Langer Sicherungstyp KS: 1A~12A (von Benutzer eingestellt) | ||||||
Arbeitsumgebung | |||||||
Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C | ||||||
Umgebungsfeuchtigkeit | 20% bis 95%(Keine Kondensation) | ||||||
Speichertemperatur | -15 bis 60°C(Batterie: 0 ~ 40°C) | ||||||
Höhenstand | < 1000 m,Abwärtsbewegung über 1000 m,maximal 4000 m,Verweis auf IEC 62040 | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | |||||||
Schnittstelle | RS232 USB, EPO, manuelle Wartungsumgehung, SNMP-Slot wählbar (optional, beziehen Sie sich auf die Anforderungen der Kunden) | ||||||
FISISCISCH | |||||||
Abmessung der Einheit (mm) | 347 mal 145 mal 225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
Nettogewicht | 17.5 (2PCS) | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 |
1K - 3KVA Rückseite:
Entwickelt, um alle Arten von Ausgangssteckdosen zu unterstützen: Schuko (europäisch), amerikanisch, universell, IEC, NEMA, britisch, brasilianisch usw.
6K - 10KVA Batterie-Erweiterungsfähigkeit:
Die Modelle der CK-Serie 6K10KVA sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit mehreren externen Batteriemodule verbunden werden können, wodurch anpassbare Energiespeicher eingerichtet werden können.Dieser modulare Ansatz ermöglicht es Benutzern, die Backup-Dauer nach Bedarf zu erweitern, die den verfügbaren Speicherplatz optimiert und gleichzeitig skalierbare Laufzeitlösungen bietet, die auf verschiedene Leistungsanforderungen zugeschnitten sind.
Anwendungen:
Weit verbreitet in Rechenzentren, Netzwerkmanagementzentren,
Dienstleistungsverkehr, Dienstleistungsverkehr, Dienstleistungsverkehr
Regierung, Industrie, Energie und andere Industriezweige.
Häufige Fragen:
F1: Wie lange dauert die Lieferung normalerweise?
Für Massenmengen kann die Produktion je nach Bestellgröße bis zu 30 Werktage dauern.
F2: Haben Sie eine Mindestbestellungsvoraussetzung?
RSUN: Ganz und gar nicht.Wir sind flexibel.Sie sind herzlich eingeladen, mit nur einer Einheit zu beginnen, um unser Produkt zu bewerten.
F3: Ist es möglich, eine UPS-Probe anzufordern?
RSUN: Ja, natürlich. Wir empfehlen Probenahme, damit Sie Qualität und Leistung überprüfen können, bevor Sie eine größere Bestellung aufgeben.
F4: Welche Versandmöglichkeiten bieten Sie an und wie lange dauert die Lieferung?
RSUN: Wir können die Lieferung per Luft-, See- oder internationalen Expresskurier organisieren. Die Lieferzeiten variieren je nach Region und gewählter Versandmethode.
F5: Kann ich die UPS mit der Marke meines Unternehmens anpassen?
RSUN: Absolut. Wir bieten OEM-Anpassung an.
F6: Haben Ihre UPS-Geräte eine Garantie?
RSUN: Ja, alle Modelle haben eine begrenzte Garantie, die je nach Produkt typischerweise 1 bis 3 Jahre dauert.
F7: Wie kann ich eine Bestellung starten?
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Angeboten, Musterkoordination und dem gesamten Bestellvorgang.