| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | houten kist |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10,000pcs per maand |
ESS Energy Storage System Stapelbare Alles-in-één ESS 1200W 4.02kWh Energieopslagsysteem Lithium Batterij
De RSUN Stacked RSN-serie is een gestroomlijnde residentiële energieopslagoplossing, gebouwd rond een flexibele, modulaire batterijstapel. De plug-and-play architectuur maakt het mogelijk om elke eenheid eenvoudig toe te voegen of te verwijderen, waardoor huiseigenaren een eenvoudige manier hebben om de capaciteit uit te breiden naarmate hun energiebehoeften groeien. Door overtollige zonne-energie die gedurende de dag wordt opgewekt op te slaan, levert het betrouwbare back-up voor het huis en aanzienlijke vermindering van het verbruik van het elektriciteitsnet.
Met ingebouwde WiFi en Bluetooth-connectiviteit biedt het systeem real-time toezicht en controle via een mobiele app, of de gebruiker nu thuis of onderweg is. Het rechtopstaande, op de vloer gemonteerde ontwerp houdt de voetafdruk minimaal, waardoor het een slimme keuze is voor compacte binnenruimtes, terwijl het betrouwbare prestaties combineert met modern, intuïtief energiebeheer.
PRODUCTOVERZICHT:
![]()
SPECIFICATIES:
| Model | RSN 1.2kWh+4.02kWh | RSN 3.6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
| AC-ingang | ||||
| Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240 VAC | |||
| Ingangsspanningsbereik | 170~280VAC (Voor PC); 90~280VAC (Voor huishoudelijke apparaten) | |||
| Frequentiebereik | 50/60Hz (Automatische detectie) | |||
| AC-laadstroombereik | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
| Max. ingangsstroom | 10A | 20A | 26A | 50A |
| PV-ingang | ||||
| Zonne-oplaadtype | MPPT | |||
| PV Max. ingangsvermogen | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
| MPPT Tracking Spanningsbereik | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
| Max. PV-ingangsspanning | 125VDC | 450 VDC | ||
| PV-laadstroombereik | 2~60A | 0~80A | ||
| Max. laadstroom | 120A | 100A | 80A | 160A |
| Uitgang | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
| Uitgangsspanningsbereik | (220V~240V)±5% | |||
| Frequentie | 50/60Hz±0.1% | |||
| Max. uitgangsstroom | 22.7A | |||
| Piekvermogen | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
| Overbelastingscapaciteit Productbeschrijving (Batterijmodus) |
1min@102%~110% Belasting; 10s@110%~130% Belasting; 3s@130%~150% Belasting; 200ms@>150% Belasting | |||
| Piekrendement | >94% batterijmodus >99% lijnmodus | |||
| Omschakeltijd | 10ms | |||
| Batterij | ||||
| Batterijspanning | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
| Batterij-energie | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 16.08kWh |
| Celtechnologie | LiFePO4 | |||
| DOD | 80% | |||
| Algemene productgegevens | ||||
| Ontworpen levensduurcyclus | 6000 | |||
| Communicatie-interface | RS232, RS485, CAN (Standaard), SNMP/Wifi/Bluetooth (Optioneel) | |||
| Display | LCD & LED | |||
| Parallelle interface | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
| Bedrijfsomgeving Temperatuur |
0~40℃ | |||
| Omgevingsvochtigheid | -15~60℃ | |||
| Bedrijfshoogte | <3000m | |||
| Koelmodus | Actieve koeling | |||
| Geluidsuitstoot | <50db | |||
RSUN Ondersteuning & Maatwerkoplossingen:
Voorbeeldtoegang
We leveren productmonsters om testen, technische evaluatie en pre-launch verificatie te vergemakkelijken, waardoor klanten de prestaties en compatibiliteit kunnen bevestigen voordat ze zich vastleggen op grotere bestellingen.
Betrouwbare garantie
Alle RSUN-producten, inclusief UPS-eenheden, zonne-omvormers (12V/24V/48V) en laadregelaars, worden geleverd met een duidelijk gedefinieerde garantie die betrekking heeft op materiaal- en fabricagefouten, wat onze toewijding aan consistente kwaliteit weerspiegelt.
Op maat gemaakte OEM/ODM-diensten
Ondersteund door ISO9001 & ISO14001-gecertificeerde productie, biedt RSUN end-to-end OEM/ODM-oplossingen, van R&D en circuitontwerp tot prototyping, grootschalige productie en kwaliteitsborging. Met meer dan een decennium aan wereldwijde samenwerking leveren we innovatie, betrouwbaarheid en tijdige productie.