MOQ: | 10 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | kartonnen, houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
Lithium UPS 1000W 1000VA Online UPS Dual Conversion UPS LiFePO4 Battery UPS Zonne-UPS, USB EPO RS232 Droog contact
Beschrijvingen:
De RSUN RT-Li-serie is een efficiënte, 2U-rackmount online UPS die is ontworpen met geïntegreerde lithium-ion-batterijtechnologie en geavanceerde dubbele conversie-architectuur.Het leveren van echte sinusgolf-uitgang met nul overdrachtstijd, zorgt het voor naadloze, ononderbroken stroomvoorziening voor gevoelige en opdrachtkritieke toepassingen die een strikte regulering van spanning en frequentie vereisen.
Het modulaire ontwerp maakt een gemakkelijke uitbreiding van de looptijd mogelijk door meerdere externe lithiumbatterijmodules aan te sluiten, waardoor een flexibele oplossing wordt aangeboden die is afgestemd op de veranderende back-upbehoeften en tegelijkertijd de rackruimte behoudt.
De RT-Li-serie is ontworpen met innovatieve 3-niveaue-omvormertopologie en soft-switching-besturing, waardoor warmte- en schakelverliezen aanzienlijk worden verminderd, de betrouwbaarheid wordt gemaksimaliseerd en energieverspilling wordt geminimaliseerd.met een vermogen tot 95 kWHet biedt aanzienlijke energiebesparingen en verlaagt de operationele overhead, waardoor het ideaal is voor moderne IT-, industriële en telecommunicatie-infrastructuur.
Hoofdkenmerken:
Vervaardiging:
Model | RT-1K-Li | RT-2K-Li | RT-3K-Li |
Nominale capaciteit | 1000 W | 2000 W | 3000 W |
Invoer | |||
Invoerformaten | L+N+PE | ||
Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||
Spanningsbereik | 110~300VAC ( 110 ~ 176VAC, 280 ~ 300VAC) Kracht beperkt) | ||
Frequentiebereik | 50/60Hz±6Hz, ± 10Hz (instelbaar) | ||
Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | ||
Invoerharmonische vervorming | ≦3% THD ((lineaire belasting), ≦5% THD ((niet-lineaire belasting) PF=0.8 | ||
Uitvoer | |||
Uitgangsformaten | L+N+PE | ||
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||
Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1% | ||
Uitgangsfrequentie | AC-modus: hetzelfde als AC-modus,batterijmodus:50/60Hz±1% | ||
Uitgangsharmonische vervorming | ≦3% THD ((lineaire belasting), ≦5% THD ((niet-lineaire belasting) PF=0.8 | ||
Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | ||
Overdrachtstijd | AC-modus naar Batt-modus: 0 ms, Inverter-modus naar Bypass-modus: 4 ms | ||
Vervoervermogen | AC-modus: 30min@102%~110% belasting / 10min@110%~130% Belasting / 30 s@130%~150% Belasting / 200 ms@>150% belasting Batterijmodus: 1min@102%~110% belasting / 10 s@110%~130% Belasting / 3 s@130%~150% Belasting / 200 ms@> 150% belasting | ||
GEBRUIKSVERKING van de machine | |||
AC-modus | Vollastdoeltreffendheid 94,5%@220VAC | Vollastdoeltreffendheid 95,5%@220VAC | Vollastdoeltreffendheid 95,5%@220VAC |
Batterijmodus | Het vermogen tot volledige belasting 89,5%@36VDC | Het rendement bij volle belasting 91,5%@72VDC | Het rendement bij volle belasting 91,5%@ 72VDC |
Batterij | |||
Levensduur van de batterij | >2000 | ||
Eencellentype | LFP26700-3600mAh | ||
Configuratie van de batterijcellen | 276.48Wh | 552.96Wh | 829Wh |
Batterijspanning | 38.4V | 76.8V | 76.8V |
Oplaadspanning | 42VDC ± 1% | 84VDC ± 1% | 84VDC ± 1% |
Oplaadmodus | Beheer van de heffing in twee fasen (CC-CV) | ||
Laadstroom | 4A standaard, 12A max. | 4A standaard, 4A max. | |
Werkomgeving | |||
Omgevingstemperatuur | 0~40°C | ||
Omgevingsvochtigheid | 20% tot 95%(Geen condensatie) | ||
Bergingstemperatuur | -15 tot 60°C(batterij: 0 ~ 40°C) | ||
Hoogte | < 1000 m,Deering boven 1000 m, maximaal 4000 m,Verwijz naar IEC 62040 | ||
Display | |||
LCD | Werkmodus/belasting/batterijvermogen/invoer/uitvoer ect. | ||
Normen en certificering | |||
Standaard en certificering: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld in een register van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. | ||
FYSISCHE | |||
Grootte van de koffer (W*D*H) | 438*413*88mm ((2U) | 438*532*88 mm ((2U) | 438*532*88 mm ((2U) |
COMMUNICATIE-INTERFACE | |||
Interface | 1*USB, 1*RS232, 1*EPO |
Flexibel & Meerdere installatieopties:
De UPS is ontworpen voor veelzijdige installatie in verschillende omgevingen.of het kan worden gemonteerd met een door de gebruiker geleverde railset voor een betere toegankelijkheidVoor stand-alone installaties zijn speciale verticale bevestigingsbeugels beschikbaar, ideaal voor installaties buiten een racksysteem.Optioneel kunnen staande verlengingen worden gebruikt om een optimale uitlijning en structurele stabiliteit te garanderenDit aanpasbare montageontwerp ondersteunt een efficiënt gebruik van de ruimte en behoudt tegelijkertijd de integriteit van het systeem en het gemak van onderhoud.