MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | 33-40USD |
Standaardverpakking: | Kleurendoos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen na betaling |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
Line Interactive UPS 1000va 650W UPS Metal Plastic Ups Generatorr Gebruik Ups Voor Ventilator USB, 220V 230V 240V UPS, 110V 115V 120V UPS
Ontworpen met intelligente CPU-besturing en precisie SMD-technologie, levert de S-serie betrouwbare back-upstroom en consistente spanningsregeling. Het compacte, ruimte-efficiënte ontwerp integreert naadloos in kantoren, serverruimtes, winkels en meer.
Gebouwd voor betrouwbaarheid, beschermt het kritieke apparatuur zoals pc's, netwerkapparatuur en POS-systemen tegen stroomstoringen zoals pieken, uitval en fluctuaties. Of het nu gaat om het waarborgen van operationele continuïteit of het beschermen van gevoelige elektronica, de S-serie is een slimme, essentiële component in elke moderne energiebeschermingsopstelling.
SPECIFICATIES:
Modelnr. | S500 | S650 | S850 | S1000 | S1200 | S1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
Capaciteit | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/650W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
AVR | Nee (kan worden toegevoegd) | 3 stappen van AVR, CPU-gestuurd | Ja | |||||||
INGANG | ||||||||||
Ingangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175~275Vac | |||||||
120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
Ingangsfrequentiebereik | 50Hz / 60Hz (Automatische detectie) | |||||||||
UITGANG | ||||||||||
Uitgangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
120V: 102~132Vac | ||||||||||
Uitgangsfrequentie (DC-modus) | 70Hz | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | ||||||||
Golfvorm | PWM (DC-modus) | |||||||||
Overdrachtstijd | Typisch 2~6ms, Max.10ms. | |||||||||
BATTERIJ | ||||||||||
Aantal & capaciteit van de batterij | 1pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V9Ah | 2/4 stuks*12V9Ah | 4 stuks*12V9Ah (24VDC) | ||
Oplaadtijd | 4~6 uur herstel tot 90% capaciteit | |||||||||
BESCHERMING & FUNCTIE | ||||||||||
BESCHERMING | 1. Batterij-onderspanningsbeveiliging 2. Overbelastingsbeveiliging 3. Kortsluitingsbeveiliging |
|||||||||
FUNCTIE | 1. Automatisch herstarten bij AC-herstel 2. Stilte-instelling 3. Automatisch opladen (offline opladen) |
|||||||||
BEHEER | ||||||||||
RJ45/11 & USB | Nee, kan worden toegevoegd | Optioneel, raadpleeg de vereisten van de klant. | ||||||||
FYSIEK | ||||||||||
Afmetingen eenheid (mm) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
Stuks in één hoofdkarton | 4 | 2 | 1 | |||||||
Brutogewicht (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
Nettogewicht (1pc, kg) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 |
Ondersteuning voor alle soorten uitgangscontactdozen:
Dit systeem is ontworpen om naadloos te integreren met een breed scala aan internationale stekker- en contactdoosstandaarden, waaronder IEC C13 / C14, Schuko (Type F), Universeel, NEMA (Types A / B), Brits (Type G), Italiaans (Type L), Frans (Type E), Braziliaans (Type N), Zuid-Afrikaans (Type M), Australisch (Type I), Zwitsers (Type J) en Indiaas (Type D). De aanpasbare architectuur en energie-efficiënte prestaties maken het een ideale stroomoplossing voor diverse elektrische infrastructuren in residentiële, commerciële en industriële omgevingen wereldwijd.
TOEPASSINGEN:
• Thuisgebruik - Biedt betrouwbare back-up voor personal computers, smart home-systemen, Wi-Fi-routers en bewakingsapparatuur, waardoor storingen tijdens stroomuitval worden geminimaliseerd.
• Werkplek - Houdt kritieke IT-infrastructuur zoals VoIP-telefoons, netwerkswitches, toegangssystemen en opslagapparaten zonder onderbreking draaiende.
• Zakelijke omgevingen - Zorgt voor operationele continuïteit voor POS-terminals, digitale kiosken, kantoorwerkstations en financiële verwerkingssystemen.
Van residentiële opstellingen tot complexe enterprise-implementaties, deze veelzijdige UPS levert stabiele stroom in diverse omgevingen en beschermt apparatuur in woningen, kantoren, winkels en toepassingen met hoge afhankelijkheid, zoals serverruimtes en infrastructuurknooppunten.