MOQ: | 10 |
Prijs: | US$158-190 |
Standaardverpakking: | Dozen |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
2KVA Rack Mount UPS LCD 2U High Frequency Online UPS Server Ups Battery Backup 1-12A,2U batterij, geschikt voor servergebruik, RS232 USB EPO, SNMP-kaart
Kenmerken:
1. Online UPS-systemen op een rack 1 kVA tot 10 kVA
2Eenheidsvermogenfactor 1.0 voor optimaal vermogen
3Breed inslagspanningsbereik
4Hoog rendement 95,5%, waardoor energieverlies en operationele kosten tot een minimum worden beperkt
5. Verstelbare laadstroom 1A tot 12A voor flexibel batterijbeheer
6. Slimme ECO-modus
7Eenvoudig en snel onderhoudsontwerp voor minimale stilstand
8. 19 inch Server Rack Compatibel
Beschrijvingen:
De rackmount 1k10kVA-UPS-serie beschikt over geavanceerde drie-niveautopologie, soft-switching-technologie en actieve vermogensfactorcorrectie (APFC).99 en een compactDeze serie minimaliseert de fysieke voetafdruk en verbetert de ruimte-efficiëntie van de kast.en effectieve foutdiagnostiek.
Specificaties:
Model nr. | RT-R1L1 | RT-2KL | RT-3KL | RT-6KL | RT-10KL | ||
Nominaal vermogen | 1KVA / 1KW | 2KVA / 2KW | 3KVA / 3KW | 6KVA /6KW | 10KVA / 10KW | ||
Afbeelding | LCD | ||||||
Invoer | |||||||
Invoerformaten | L+N+PE | ||||||
Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||||||
Spanningsbereik | 110~300VAC ( 110~176VAC, 280~300VAC beperkt vermogen) | ||||||
Frequentiebereik | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (instelbaar) | ||||||
Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | ||||||
Uitvoer | |||||||
Uitgangsformaten | L+N+PE | ||||||
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||||||
Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1% | ||||||
Frequentie | AC-modus: hetzelfde als AC-modus,batterijmodus:50/60Hz±1% | ||||||
Harmonische vervorming | ≦1% THD ((lineaire belasting), ≦3% THD ((niet-lineaire belasting) | ≦2% THD ((lineaire belasting), ≦5% THD ((niet-lineaire belasting) | |||||
Golfvorm | Sinusgolf | ||||||
Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | ||||||
Transformatietijd | AC-modus naar Batt-modus: 0 ms, Inverter-modus naar Bypass-modus: 4 ms | ||||||
Vervoervermogen | AC-modus: 30min@102%~110% Belasting 10min@110%~130% Belasting 30 s@130%~150% Belasting 200 ms@> 150% belasting |
Batterijmodus: 1min@102%~110% Belasting 10 s@110%~130% Belasting 3 s@130%~150% Belasting 200 ms@> 150% belasting |
AC-modus: 30min@102%~110% Belasting 10min@110%~130% Belasting 30 s@130%~150% Belasting 500 ms @> 150% belasting |
Batterijmodus: 10min@102%~110% Belasting 1min@110%~130% Belasting 10 s@130%~150% Belasting 500 ms @> 150% belasting |
|||
EFFECTIE | |||||||
AC-modus | Maximaal rendement 94,5% | Maximaal rendement 94,5% | Maximaal rendement 94% | Maximaal rendement 95,5% | |||
Volledige belastingdoeltreffendheid 90% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 91% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 91% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 95% | ||||
Batterij | |||||||
QTY & capaciteit van de batterij | Ingebouwd: 2/3 stuks*12V7Ah | Ingebouwd: 6/4 stuks*12V7Ah | Ingebouwd: 6 stuks*12V7Ah | gebruik batterijpakket 16-20PCS batterijen | gebruik batterijpakket 16-20PCS batterijen | ||
Externe batterij normale gelijkstroomSpanning | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | ||
Laadstroom | Standaardtype: 1A, lange back-uptype KL: 1A~12A ((aanpasbaar door de gebruiker) | ||||||
Werkomgeving | |||||||
Omgevingstemperatuur | 0~40°C | ||||||
Omgevingsvochtigheid | 20% tot 95%(Geen condensatie) | ||||||
Bergingstemperatuur | -15 tot 60°C(batterij: 0 ~ 40°C) | ||||||
Hoogte | < 1000 m,deposito boven 1000 m,maximaal 4000 m,verwijz naar IEC 62040 | ||||||
COMMUNICATIE-INTERFACE | |||||||
Interface | RS232. USB, EPO of SNMP-slot selecteerbaar (optioneel, verwijzen naar de eisen van de klant) | ||||||
FYSISCHE | |||||||
Afmeting van de eenheid (mm) | 438*88*420 (2U) | 438x88x600 (2U) | 438x88x600 (2U) | 438x88x385 (2U) | |||
Nettogewicht | 8 | 21.1 | 21.3 | 14.6 | 16.4 |
Flexibel & Meerdere installatieopties:
De UPS is ontworpen met de flexibiliteit van de installatie in het achterhoofd.Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van de geleverde montage oren of door gebruik te maken van een rail kit afkomstig van de gebruikerBovendien zijn er gespecialiseerde verticale bevestigingsbeugels, die de standalone installatie van de UPS buiten de rackomgeving vergemakkelijken.In scenario's waarin de UPS verticaal naast meerdere externe batterijmodules wordt geplaatst, zijn aanvullende standverlengingen optioneel beschikbaar.Deze uitbreidingen spelen een cruciale rol bij het garanderen van de algehele stabiliteit van de installatie en het garanderen dat alle onderdelen correct zijn geplaatst.
Toepassingen:
Gewoonlijk toegepast in datacenters, IT-infrastructuurhubs, telecomsystemen, bank- en financiën, vervoer, overheidsinstanties, productie-installaties en de energiesector.
Vragen:
V1: Wat is de typische levertijd?
Voor grotere bestellingen is de standaard doorlooptijd ongeveer 25 werkdagen, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de bestelde hoeveelheid.
Q2: Kan ik slechts één monster kopen?
RSUN: Absoluut. We bieden enkelvoudige monsters aan zodat u de kwaliteit van het product kunt beoordelen voordat u een grotere bestelling plaatst.
Q3: Heeft u een minimale orderhoeveelheid (MOQ)?
RSUN: Onze MOQ is zeer flexibel. U bent welkom om te beginnen met één eenheid om onze productkwaliteit uit de eerste hand te testen.
Q4: Ondersteunt u OEM of custom branding?
RSUN: Ja, we bieden OEM en branding aanpassing. Geef gewoon uw logo en specifieke vereisten voordat de productie begint, en we zorgen voor alles.
V5: Welke verzendmethoden zijn beschikbaar?
RSUN: Wij leveren een verscheidenheid aan verzendmogelijkheden, waaronder luchtvracht, zeevracht en expresscourier.
V6: Zijn uw UPS-producten onder garantie gedekt?
RSUN: Ja, al onze UPS-eenheden hebben een beperkte garantie, die varieert van 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het model.
V7: Hoe kan ik een bestelling plaatsen?
RSUN: Neem gewoon contact met ons op met uw gedetailleerde eisen. Ons team zal u begeleiden door het hele proces, van prijsstelling en bemonstering tot de bevestiging van uw uiteindelijke bestelling.